Disco zircónia NexxZr T-Multi
Ref: SA745448
NexxZr T Multi é uma zircónia multicamadas (3Y-TZP cervical, 5Y-TZP incisal) de última geração para aplicações dentárias. A combinação de resistência flexural extremamente elevada (1170 MPa cervical,630 MPa incisal) e o gradiente suave de cores e translucidez fazem a diferença. Esta combinação proporciona excelentes condições para o fabrico de restaurações monolíticas ou de coroas unitárias e pontes anatomicamente reduzidas. O multi-conceito especialmente desenvolvido transforma as propriedades mecânicas e ópticas do material num gradiente suave de cervical para incisal. O processo de produção de alta qualidade garante a sinterização livre de tensões e elevada precisão de ajuste, mesmo com restaurações extensas. Disponível nas cores: BL1, BL2, BL3, BL4, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D2, D3, D4 Espessuras disponíveis: 16, 20mm ou 25mm. Geometrias: W-98, Z-95
| NexxZr T Multi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| plataforma | Ø 98,5mm | Ø 95mm | |||||
| espessura | 16mm | 20mm | 25mm | 16mm | 20mm | 25mm | |
| cor | refª | refª | refª | refª | refª | refª | |
| BL1 | SA745444 | SA745464 | SA745484 | SA745528 | SA745548 | SA745568 | |
| BL2 | SA745445 | SA745465 | SA745485 | SA745529 | SA745549 | SA745569 | |
| BL3 | SA745446 | SA745466 | SA745486 | SA745530 | SA745550 | SA745570 | |
| BL4 | SA745447 | SA745467 | SA745487 | SA745531 | SA745551 | SA745571 | |
| A1 | SA745448 | SA745468 | SA745488 | SA745532 | SA745552 | SA745572 | |
| A2 | SA745449 | SA745469 | SA745489 | SA745533 | SA745553 | SA745573 | |
| A3 | SA745450 | SA745470 | SA745490 | SA745534 | SA745554 | SA745574 | |
| A3,5 | SA745451 | SA745471 | SA745491 | SA745535 | SA745555 | SA745575 | |
| A4 | SA745452 | SA745472 | SA745492 | SA745536 | SA745556 | SA745576 | |
| B1 | SA745453 | SA745473 | SA745493 | SA745537 | SA745557 | SA745577 | |
| B2 | SA745454 | SA745474 | SA745494 | SA745538 | SA745558 | SA745578 | |
| B3 | SA745455 | SA745475 | SA745495 | SA745539 | SA745559 | SA745579 | |
| B4 | SA745456 | SA745476 | SA745496 | SA745540 | SA745560 | SA745580 | |
| C1 | SA745457 | SA745477 | SA745497 | SA745541 | SA745561 | SA745581 | |
| C2 | SA745458 | SA745478 | SA745498 | SA745542 | SA745562 | SA745582 | |
| C3 | SA745459 | SA745479 | SA745499 | SA745543 | SA745563 | SA745583 | |
| C4 | SA745460 | SA745480 | SA745500 | SA745544 | SA745564 | SA745584 | |
| D2 | SA745461 | SA745481 | SA745501 | SA745545 | SA745565 | SA745585 | |
| D3 | SA745462 | SA745482 | SA745502 | SA745546 | SA745566 | SA745586 | |
| D4 | SA745463 | SA745483 | SA745503 | SA745547 | SA745567 | SA745587 | |


























